品牌 | Kanomax/日本 |
---|
- 市場上探頭zui靈活的手持式風(fēng)速儀:探頭可自由伸縮彎曲
- 多參數(shù)測試:風(fēng)速、風(fēng)溫、風(fēng)量、(風(fēng)壓)
- 智能儀器,標(biāo)配通訊軟件及電纜。
- 高精度:讀數(shù)值的±3%
- 備有帶刻度伸縮型及彎曲型兩種探頭可供選擇
- 具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)存儲及數(shù)據(jù)處理功能(可保存800個測試數(shù)據(jù))
- 具有統(tǒng)計計數(shù)功能,可進(jìn)行平均值.zui大值與zui小值計算
- 可輸入管道面積的形狀及尺寸從而計算出風(fēng)量
- 可連接打印機(jī)(選件)輸出測試數(shù)據(jù)
名稱 | 智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量儀 | ||
型號 | KA32 | KA41 | |
測試對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | ||
探頭類型 | 可伸縮,可彎曲 | ||
測試范圍 (分辨率) | 風(fēng)速 | 0.10~30.0m/s(0.00~9.00m/s;10.0~30.0m/s:0.1m/s) | |
風(fēng)溫 | -20.0~60.0°C(0.1°C) | ||
壓力 | ------ | -5.00~+5.00Kpa(0.01Kpa) | |
風(fēng)口尺寸范圍 | 0~2550mm; 0~255inch | ||
測試精度 | 風(fēng)速 | ±(讀數(shù)值的3%±0.1)m/s | |
風(fēng)溫 | ±0.5°C | ||
壓力 | ±(讀數(shù)值的3%±0.01)Kpa | ||
響應(yīng)時間 | 風(fēng)速 | 約1秒(風(fēng)速1m/s時,90%的響應(yīng)時間) | |
風(fēng)溫 | 約5秒 | ||
壓力 | 約1秒 | ||
測試功能 | 測試數(shù)據(jù)保持;統(tǒng)計計算(平均值、zui大值、zui小值); | ||
輸出功能 | 數(shù)字輸出:RS232C(波特率:4800、9600、19200、38400dps) | ||
電源 | 5號電池 6節(jié)適配器*(DC 9V/300mA) | ||
電池壽命 | 約10小時(風(fēng)速10m/s,風(fēng)溫20,使用堿性電池) | ||
使用環(huán)境 | 本體 | 5~40°C | |
探頭 | -20.0~60°C | ||
保存環(huán)境 | 5~40°C | ||
重量 | 約400克(不含電池) | ||
隨機(jī)附件 | 便攜箱1個;使用說明書1冊;5號電池6節(jié); | ||
可選件 | 模擬輸出機(jī)能;打印機(jī);打印機(jī)適配器,本體電源適配器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311810 管理登陸