哈納 HI991002N酸度計(jì)
哈納 HI991002N酸度計(jì)又稱為pH/ORP氧化還原電位測(cè)定儀,可以同時(shí)測(cè)量pH值,氧化還原電位,溫度值。采用自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償,非常適合于現(xiàn)場快速測(cè)量。
-特點(diǎn):
• 新型超大屏幕LCD設(shè)計(jì)
• 同時(shí)測(cè)量pH/ORP/溫度
• Sensor Check TM電極狀態(tài)核查功能
• 操作簡單,同時(shí)適用于實(shí)驗(yàn)室快速分析和現(xiàn)場測(cè)定
• 優(yōu)良防水性能,適用于各種惡劣環(huán)境
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI 991002N | |
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH |
ORP | ±1999 mV | |
溫度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH |
ORP | 1 mV | |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.02 pH |
ORP | ±2 mV | |
溫度 | ±0.5°C (-5 to 60°C),±1°C (60 to 105.0°C) | |
pH校準(zhǔn) | 自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)存2組校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
供電方式 | 3 x 1.5V AA電池 | |
電極類型 | HI1297D 電極,內(nèi)置溫度傳感器,D型接口 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |
尺寸重量 | 152 x 58x 30mm;205g |
-標(biāo)配:
HI 991002N | 主機(jī),HI1297D電極(內(nèi)置溫度傳感器),pH4.01和7.01袋裝校準(zhǔn)液(各20ml),HI 700661 電極清洗液(20ml,2袋),1.5V電池*3個(gè),中英文手冊(cè) ,攜帶箱 ' |
-選購件:
HI 1297D | 鈦鋼外殼復(fù)合pH/ORP/°C電極,接口/線長:7DIN/ 1米,*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 7007L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 70300L | 電極保存液 ' |
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311810 管理登陸