品牌 | Kanomax/日本 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線式 | 流量范圍 | 大流量 |
產(chǎn)地類別 | 進口 |
加野麥克斯kanomax 39*流量塵埃粒子計數(shù)器50L
加野麥克斯 39*流量塵埃粒子計數(shù)器
功能強大 :同時測試六通道粒徑 ( 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0μm );還可配備風速、溫濕度及壓差傳感器。
高效快捷 : 50L/min(1.77cfm) 采樣量,迅捷完成 A 級潔凈區(qū)測試;同時配備掃描探頭即可實現(xiàn)高效過濾器的完整性檢測。
精準可靠 :符合 ISO21501-4 標準,計數(shù)報告符合 ISO14644-1 、 EU GMP 及中國新版 GMP 。
加野麥克斯 39*流量塵埃粒子計數(shù)器同時進行6通道測試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
3910塵埃粒子計數(shù)器大流量采樣速率:50L/min
-6.4inch 真彩色觸摸顯示屏,微軟智控平臺、觸感彩屏
-計數(shù)報告滿足多種國內(nèi)外標準
-版可連接4種環(huán)境傳感器(風速、溫濕度、壓力)
-內(nèi)置打印機,直接輸出測試報告
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 3910版 | 3910中國版 |
名 稱 | 便攜式塵埃粒子計數(shù)器 | |
測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm | |
流量 | 1.77cfm(50L/min) | |
光 源 | 激光二極管 | |
計數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 | |
零 計 數(shù) | <0.5個/cfm,滿足ISO/FDIS 21501-4 | |
誤計數(shù) | 1個以下/5min(JIS B9921標準) | |
流 量 | 1.77cfm(50L/min) | |
采樣時間 | 1sec~23小時59分59秒 | |
zui大粒子濃度 | 500,000個/cfm | |
計數(shù)報警 | 在1~9,999,999計數(shù)范圍內(nèi) | |
測試方式 | 單次/重復(fù)/連續(xù)/計算 模式 | |
計數(shù)報告 | 符合各級標準(ISO14644-1、16292-2010 中國新版GMP、ISO21501-4、EC GMP) | ISO14644-1、中國新版GMP、16292-2010 |
布局圖功能 | 具備 | |
21CFR Part11 | 具備 | 無 |
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能 | |
錯誤指示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常 | |
接 口 | Ethernet ,RS--485 | |
外接傳感器 | 風速探頭(0~1m/s)、溫濕度探頭(0~50℃、3~98%RH)、 差壓傳感器(0-100Pa) | 無 |
數(shù)據(jù)存儲 | 10,000個數(shù)據(jù)、也可外接CF卡(512MB) | |
音頻輸出 | 內(nèi)置揚聲器,并可進行報警和錯誤兩種音頻輸出 | |
電 源 | 100~240V AC(50~60Hz )、AC/DC適配器 | |
電池 | 可充電鋰電池(兩個電池插槽) | |
外形尺寸 | (L×W×H) 200×205×200mm (無等動力采樣頭) | |
重 量 | 約5.5Kg(含兩塊電池) | |
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311494 管理登陸